Lohkojen tilanteet:
A-lohko:
GFT 8 8 0 0 +67 24
ACE 8 6 0 2 +18 18
Team Vanpa 8 3 0 5 -17 9
I-Kissat 8 2 1 5 -21 7
NuPS 8 0 1 7 -46 1
Lohko on pelattu.
GFT ja ACE lopputurnaukseen
B-lohko:
TPS 8 6 2 0 +25 20
MuSa 10 5 2 3 +11 17
-----------------------------------------------
YIlves 8 4 0 4 -2 12
Apassit 8 3 1 4 -4 10
Ilves 8 2 2 4 -6 8
TPV 8 1 1 6 -24 4
TPS lopputurnaukseen, toinen paikka avoinna
1 turnaus jäljellä (Su 29.1 Turku )
C-lohko:
TJK 6 6 0 0 +51 18
FC Hertta 6 3 1 2 +10 10
-----------------------------------------
Pallokissat 6 2 2 2 +13 8
FC Nokia 6 2 1 3 -1 7
PetPet 6 0 0 6 -73 0
TJK lopputurnaukseen, toinen paikka avoinna
1 turnaus jäljellä (La 28.1 Nokia)
D-lohko:
FTK 8 7 1 0 +38 22
FC Sport 8 4 2 2 +12 14
OYUS 8 3 1 4 +4 10
TP-Kaarle 7 2 1 4 -36 7
OuHu 7 0 1 6 -18 1
1 ottelu jäljellä (Su 29.1 OuHu - TP-Kaarle)
FTK ja FC Sport lopputurnaukseen